D090是一款性价比非常高的通用传感器, 可用于测量静态或交变的磁场。
其可供选择的量程有±100,±500或±1000µT,频率响应从直流到1kHz。D090有两款不同的接口可供选择,同时还有飞线和未封装版本可供选择。
性能 | |||
轴数 | 3轴 (右手 XYZ 坐标系统) | ||
极性 | +ve 指向北时,非反向输出 | ||
满量程测量范围 | ±100μT | ±500μT | ±1000μT |
-3dB时 | 带宽 | ||
内部噪声 | 在1Hz时10 | ||
标度 | 100mV/μT | 20mV/μT | 10mV/μT |
启动时间 | 150ms | ||
预热时间 | 15分钟 | ||
偏移误差 | ±100nT | ±500nT | ±1000nT |
偏移温度系数 | ±1nT/℃ | ±5nT/℃ | ±10nT/℃ |
标度温度系数 | ±100ppm/℃ | ±200ppm/℃ | |
校准误差 | ±1% | ||
正交误差 | <1° | ||
装配误差(相对安装面) | <2° | ||
线性误差 | 0.01% | ||
频率响应 | 最大扁平响应 | ||
磁滞 | 在2×满量程(供电)时,<2nT | ||
励磁电压 | 16kHz时<10mV | ||
工作温度范围 | -40°C~+70°C | ||
保存温度范围 | -40°C~+85°C | ||
尺寸(不含电缆) | 122×32×32mm | ||
重量(大约) | 210g | ||
输入电压 | ±12V~±17V | ||
输入电流(最大) | 45mA, -18mA (+1.4mA/100 μT 每轴) | ||
电涌 | 在+12V 时+200mA , 在-12V 时-40mA | ||
模拟输出 | ±10V(非平衡,单端ref.0V) | ||
输出阻抗 | 10Ω | ||
最大负载电容 | >1μF |
典型应用: • 磁性材料检测 •环境监控